🏅 PLAZAS DISPONIBLES TEMPORADA 2026-2027
📋 Normas de adjudicación de plazas
Las plazas para nuevos deportistas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
✅ Tendrán prioridad durante el plazo de inscripción los alumnos de los siguientes centros educativos:
- CP Ermitagaña
- CP San Juan de la Cadena
- CP José M.ª Huarte
- IES Navarro Villoslada
📅 La confirmación de plazas se realizará, como máximo, el 30 de junio.
💳 El cobro de la inscripción se efectuará una vez confirmada la plaza.
📝 Los deportistas que no obtengan plaza pasarán automáticamente a una lista de espera para cubrir posibles bajas.
🏀 BALONCESTO
| Año de nacimiento | Categoría | Plazas disponibles |
|---|---|---|
| 2008 y anteriores | Masculino | 5 plazas |
| 2008 y anteriores | Femenino | Consultar: 673 365 861 |
| 2009 y 2010 | Masculino | 7 plazas |
| 2009 y 2010 | Femenino | 9 plazas |
| 2011 y 2012 | Masculino | 9 plazas |
| 2011 y 2012 | Femenino | 4 plazas |
| 2013 y 2014 | Masculino | 3 plazas |
| 2013 y 2014 | Femenino | 9 plazas |
| 2015 y 2016 | Masculino | 7 plazas |
| 2015 y 2016 | Femenino | 9 plazas |
| 2017 | Mixto | 4 plazas |
| 2018 y 2019 | Mixto | 7 plazas |
| 2020 y 2021 | Mixto | 13 plazas |
🏐 VOLEIBOL
| Año de nacimiento | Categoría | Plazas disponibles |
| 2007 y anteriores | Masculino y femenino | Consultar: 613 919 204 |
| 2008, 2009 y 2010 | Femenino | 7 plazas |
| 2011 y 2012 | Femenino | 4 plazas |
| 2008 a 2012 | Masculino | 14 plazas |
| 2013, 2014 y 2015 | Masculino | 7 plazas |
| 2013, 2014 y 2015 | Femenino | 10 plazas |
| 2016, 2017 y 2018 | Mixto | 12 plazas |
🤸 GIMNASIA ARTÍSTICA
| Año de nacimiento | Situación |
| 2008 a 2016 | Sin plazas disponibles |
| 2017 a 2020 | Sin plazas disponibles |
⚽ FÚTBOL SALA
Importante: si un grupo de edad no alcanza el número suficiente de participantes, se podrán agrupar diferentes edades para formar equipo.
| Año de nacimiento | Categoría | Plazas disponibles |
| 2011 y 2012 | Masculino y femenino | Consultar: 673 365 861 |
| 2013 y 2014 | Mixto | 9 plazas |
| 2015 y 2016 | Mixto | 11 plazas |
| 2017 | Mixto | 10 plazas |
| 2018 | Mixto | 4 plazas |
| 2019 | Mixto | 10 plazas |
| 2020 y 2021 | Mixto | 9 plazas |
🥋⛸️ GIMNASIA RÍTMICA · JUDO · PATINAJE
✅ Plazas disponibles para todas las edades.
